Компанія СЕА розпочала спільну працю з Luminus і вже готова запропонувати своїм клієнтам високоякісні матриці COB для різних застосувань. На складі Компанії СЕА представлена повна лінійка світлодіодних матриць COB, а саме: General-lighting (для вирішення більшості завдань акцентного та промислового світлодіодного освітлення), Food-сегменту (матриці зі зміщеним спектром BBL, нижче лінії чорного тіла, для підсвітки червоного, мармурового м'яса, овочів, хліба, випічки), Fashion-сегменту (матриці зі світловою температурою 3000K, 3500K BBL та високим коефіцієнтом світлопередачі), Fito-освітлення й Human-centric COB (світлодіодні джерела зі спектром, максимально наближеним до сонячного та комфортного для людини).
Ознайомитись більш детально та замовити світлодіодні матриці COB можна в таблиці нижче ↓
Найменування | Характеристики | Розташування в хроматичній структурі | Застосування | Замовити |
CXM-9-30-90-36-AC40-F5-3 | 12W G4 / 3000K(=WW) / 1570lmx360mA@33,5V (at Tj=85C) / Max=1,1Ax41,9W / CRI=90 / 120deg. / 13,5x13,5mm (LES=9,8mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
CXM-9-35-90-36-AC40-F5-3 | 12W G4 / 3500K(=WW) / 1564lmx360mA@33,5V (at Tj=85C) / Max=1,1Ax41,9W / CRI=90 / 120deg. / 13,5x13,5mm (LES=9,8mm) | ![]() |
||
CXM-9-40-90-36-AC40-F5-3 | 12W G4 / 4000K(=NW) / 1650lmx360mA@33,5V (at Tj=85C) / Max=1,1Ax41,9W / CRI=90 / 120deg. / 13,5x13,5mm (LES=9,8mm) | ![]() |
||
CXM-9-50-90-36-AC40-F5-3 | 12W G4 / 5000K(=CW) / 1725lmx360mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=1,1Ax41,9W / CRI=90 / 120deg. / 13,5x13,5mm (LES=9,8mm) | ![]() |
||
CIM-14-30-90-36-AC40-F5-3 | 18W G4 / 3000K(=WW) / 2070lmx450mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=1,3Ax49,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
CIM-14-35-90-36-AC40-F5-3 | 18W G4 / 3500K(=WW) / 2110lmx450mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=1,3Ax49,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CIM-14-40-80-36-AC40-F5-3 | 18W G4 / 4000K(=NW) / 2500lmx450mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=1,3Ax49,3W / CRI=80 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-30-90-36-AC40-F5-3 | 24W G4 / 3000K(=WW) / 3200lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-35-90-36-AC40-F5-3 | 24W G4 / 3500K(=WW) / 3265lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-40-80-36-AC40-F5-3 | 24W G4 / 4000K(=NW) / 3865lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=80 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CGM-14-30-90-36-AC40-F5-3 | 30W G4 / 3000K(=WW) / 4080lmx900mAx34,4V (at Tj=85C) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CGM-14-35-90-36-AC40-F5-3 | 30W G4 / 3500K(=WW) / 4160lmx900mAx34,4V (at Tj=85C) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CGM-14-40-80-36-AC40-F5-3 | 30W G4 / 4000K(=NW) / 4930lmx900mAx34,4V (at Tj=85C) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=80 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-18-70-36-AC48-F5-3 | 24W G4 / 1800K(=red meat c.) / 1760lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=70 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
CLM-22-18-70-36-AC48-F5-3 | 40W G4 / 1800K(=red meat c.) / 2645lmx1050mAx33,5V (at Tj=85С) / Max=3,5Ax131,3W / CRI=70 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CXM-14-30-70-36-AC48-F5-3 | 24W G4 / 3000K(=marbled meat c.) / 2350lmx720mAx33,5V (at Tj=85С) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=70 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CLM-22-30-70-36-AC48-F5-3 | 40W G4 / 3000K(=marbled meat c.) / 3525lmx1050mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=3,5Ax131,3W / CRI=70 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CXM-14-24-90-36-AC40-F5-3 | 24W G4 / 2400K(=bread c.) / 2405lmx720mAx33,5V (at Tj=85С) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
CXM-14-27-90-36-AC40-F5-3 | 24W G4 / 2700K(=bread c.) / 3065lmx720mAx33,5V (at Tj=85С) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CIM-22-27-90-36-AC40-F5-3 | 40W G4 / 2700K(=bread c.) / 4370lmx990mA@33,5V (at Tj=85С) / Max=3,0Ax112,5W / CRI=80 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CXM-14-30-90-36-AC44-F5-3 | 24W G4 Xtreme Sensus / 3000K,BBL(=produce,vegetables,fruits c.) / 2995lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
CGM-14-30-90-36-AC44-F5-3 | 30W G4 Xtreme Sensus / 3000K,BBL(=produce,vegetables,fruits c.) / 3600lmx900mAx34,4V (at Tj=85С) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-35-90-36-AC44-F5-3 | 24W G4 Xtreme Sensus / 3500K,BBL(=produce,vegetables,fruits c.) / 3100lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CGM-14-35-90-36-AC44-F5-3 | 30W G4 Xtreme Sensus / 3500K,BBL(=produce,vegetables,fruits c.) / 3725lmx900mAx34,4V (at Tj=85С) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-30-90-36-AC42-F5-3 | 24W G4 Sensus / 3000K,BBL(=cheese) / 3265lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
|
![]() |
CGM-14-30-90-36-AC42-F5-3 | 30W G4 Sensus / 3000K,BBL(=cheese) / 3930lmx900mAx34,4V (at Tj=85C) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-35-90-36-AC44-F5-3 | 24W G4 Xtreme Sensus / 3500K,BBL(=red fish,seafood) / 3100lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CGM-14-35-90-36-AC44-F5-3 | 30W G4 Xtreme Sensus / 3500K,BBL(=red fish,seafood) / 3725lmx900mAx34,4V (at Tj=85С) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CIM-14-50-80-36-AC40-F5-3 | 18W G4 / 5000K(=CW,fish) / 2515lmx450mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=1,3Ax49,3W / CRI=80 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
CXM-14-50-80-36-AC40-F5-3 | 24W G4 / 5000K(=CW,fish) / 3890lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=80 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CGM-14-50-80-36-AC40-F5-3 | 30W G4 / 5000K(=CW,fish) / 4955lmx900mAx34,4V (at Tj=85C) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=80 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-HS-11-36-AC30-P1-3 | 24W / HortiLum (=HL) / 45mmol/sx720mA@34,0V (at Tj=85C) / Max=1440mAx54,0W / CRI=-- / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
CXM-22-HS-12-54-AC30-P1-7 | 60W / HortiLum (=HL) / 105mmol/sx1100mA@51,5V (at Tj=85C) / Max=2,2Ax125,0W / CRI=-- / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CXM-22-HS-12-54-AC30-P1-7 | 60W / HortiLum (=HL) / 98mmol/sx1100mA@51,5V (at Tj=85C) / Max=2,2Ax125,0W / CRI=-- / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CXM-14-HM-61-36-AC30-P1-3 | 24W / HortiLum White (=HLW) / 46mmol/sx720mA@34,0V (at Tj=85C) 0/ Max=1440mAx57,0W / CRI=-- / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-22-HM-61-54-AC30 | 60W / HortiLum White (=HLW) / 110mmol/sx1100mA@51,5V (at Tj=85C) / Max=2,2Ax125,0W / CRI=-- / 120deg. / 38x38mm (LES=32,8mm) | ![]() |
||
CXM-32-HM-61-54-AC30 | 120W / HortiLum White (=HLW) / 235mmol/sx2200mA@51,0V (at Tj=85C) / Max=4,4Ax240,0W / CRI=-- / 120deg. / 38x38mm (LES=32,8mm) | ![]() |
||
CXM-14-30-90-36-AC42-F5-3 | 24W G4 Sensus / 3000K,BBL(=fashion) / 3265lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
CGM-14-30-90-36-AC42-F5-3 | 30W G4 Sensus / 3000K,BBL(=fashion) / 3930lmx900mAx34,4V (at Tj=85C) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-35-90-36-AC42-F5-3 | 24W G4 Sensus / 3500K,BBL(=fashion) / 3395lmx720mAx33,5V (at Tj=85C) / Max=2,0Ax75,6W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CGM-14-35-90-36-AC42-F5-3 | 30W G4 Sensus / 3500K,BBL(=fashion) / 4085lmx900mAx34,4V (at Tj=85C) / Max=2,3Ax86,3W / CRI=90 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
||
CXM-14-30-90-36-PC32-F4-3 | 24W G4 Perfect White / 3100K,BBL(=perfect white) / 2310lmx720mAx34,0V (at Tj=85C) / Max=1080mAx38,0W / CRI=97 / 120deg. / 19x19mm (LES=14,5mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
CLM-22-30-90-36-PC32-F4-3 | 40W G4 Perfect White / 3100K(=perfect white) / 3685lmx1050mAx34,5V (at Tj=85C) / Max=1575mAx56,5W / CRI=70 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CIM-22-40-80-36-AC40-F5-3 | 40W G4 / 4000K(=NW) / 5785lmx990mA@33,5V (at Tj=85C) / Max=3,0Ax112,5W / CRI=80 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
|
![]() |
CIM-22-50-80-36-AC40-F5-3 | 40W G4 / 5000K(=CW) / 5855lmx990mA@33,5V (at Tj=85C) / Max=3,0Ax112,5W / CRI=80 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CXM-22-40-80-54-AC40-F5-3 | 60W G4 / 4000K(=NW) / 9155lmx1050mA@50,0V (at Tj=85C) / Max=3,5Ax198,7W / CRI=80 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CXM-22-50-70-54-AC40-F5-3 | 60W G4 / 5000K(=CW) / 9390lmx1050mA@50,0V (at Tj=85C) / Max=3,5Ax198,7W / CRI=80 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CGM-22-40-80-54-AC40-F5-3 | 80W G4 / 4000K(=NW) / 13560lmx1600mA@50,8V (at Tj=85С) / Max=4,0Ax225,7W / CRI=80 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CGM-22-50-70-54-AC40-F5-3 | 80W G4 / 5000K(=CW) / 13915lmx1600mA@50,8V (at Tj=85С) / Max=4,0Ax225,7W / CRI=70 / 120deg. / 28x28mm (LES=22,0mm) | ![]() |
||
CXM-32-40-80-54-AC40-F5-3 | 120W G4 / 4000K(=CW) / 20505lmx2400mA@50,8V (at Tj=85С) / Max=5,0Ax284,8W / CRI=80 / 120deg. / 38x38mm (LES=32,8mm) | ![]() |
||
CXM-32-50-70-54-AC40-F5-3 | 120W G4 / 5000K(=CW) / 21040lmx2400mA@50,8V (at Tj=85С) / Max=5,0Ax284,8W / CRI=70 / 120deg. / 38x38mm (LES=32,8mm) | ![]() |
Компанія СЕА - офіційний дистриб'ютор Luminus на території України. Щоб купити світлотехнічну продукцію та отримати додаткову інформацію звертайтеся до Компанії СЕА за телефоном +38 (044) 330-00-88, або надсилайте запити на електронну пошту: info@sea.com.ua.
Увійдіть або зареєструйтесь